收藏本頁(yè)|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖 全國熱線(xiàn)電話(huà)189-1265-3120 24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà)400-9988-860
由我公司自行研發(fā)生產(chǎn),已經(jīng)應用于上海世博會(huì )及各地市公安系統,具有國家質(zhì)監局檢測報告,可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。
已經(jīng)用于:
2010年世博會(huì )安檢服務(wù)
2016年杭州G20峰會(huì )安檢服務(wù)
消防特勤部隊
警備司令部
地市公安局
性能特點(diǎn):
全地形、全天候、可靠穩定
快速部署、快速響應、多自由度
圖像遠程遙控、操作簡(jiǎn)便
可加裝水炮槍?zhuān)?0mm,38mm,40mm),使用后可直接行走
可加裝X光機、夜視儀、炸探
技術(shù)參數:
參數名稱(chēng) | 參數指標 |
1、整機 | |
外形尺寸 | 不大于長(cháng)1100mm×寬700mm×高560mm |
*機器人重量 | 車(chē)體90KG 手臂13KG |
負載能力 | 水平地面不小于150Kg |
*行走速度 | 0-1m/s,遠程控制無(wú)級變速 |
轉向半徑 | 原地旋轉 |
機身 | 航空級鋁合金,精密加工 |
*爬坡、樓梯能力 | 不小于35°(斜坡)、不小于30°(樓梯) |
跨溝寬度 | 400mm |
越障高度 | 200mm |
防護等級 | IP65,全天候 |
*工作時(shí)間 | 2-4小時(shí)巡航(視不同速度) |
通訊 | 無(wú)線(xiàn)500m可視距離 有線(xiàn)100m |
*攝像頭 | 前視、手爪上、手爪下、監控云臺共4路紅外CCD相機 監控攝像頭可控變焦,低照度、帶紅外濾除功能和紅外光照明 |
照明 | 前視高亮LED,監控高亮LED |
*傳感器 | 2路超聲、1路陀螺儀、1路加速度計、1個(gè)GPS、3路溫度傳感器 |
水炮接口 | 提供水炮槍安裝接口,可直接安裝水炮槍及激光瞄準儀 |
*安全性 | 帶有剎車(chē)系統和急停開(kāi)關(guān) |
*電池 | 動(dòng)力電池與控制電池分離,動(dòng)力電池36V,控制電池24V |
2、手臂 | |
*模塊化 | 模塊化設計,可以快速從車(chē)體上拆卸 |
臂展 | 1.6m |
*獨立自由度 | 6個(gè)獨立自由度 肩部旋轉:360° 肩部擺動(dòng):170° 大臂擺動(dòng):210° 小臂擺動(dòng): 180° 爪旋轉:360°連續 爪張開(kāi):0-750px |
*抓持能力 | 8-15KG |
*手爪配件 | 四套快速更換的手爪及工具,更換方便快捷 |
*云臺 | 模塊化設計,可以快速從車(chē)體上拆卸 3個(gè)獨立自由度 云臺旋轉:360度連續 云臺俯仰:200° 云臺伸縮:750px 防水、防塵、防爆鏡頭 |
3、操控終端 | |
快捷鍵功能 | 一鍵操作手臂伸展、手臂抓取、手臂復位功能 |
*圖像 | 4路圖像,畫(huà)中畫(huà)同時(shí)顯示,隨機切換,可以任意放大其中的一路 |
*屏幕 | 14寸高亮度液晶屏,寬視角,戶(hù)外清晰 |
*操控 | 高質(zhì)量搖桿手柄,軟件界面人性化設計,觀(guān)察圖像和操控方便 |
擴展接口 | 視頻輸出,可外接視頻記錄儀 |
工作時(shí)間 | 2-5小時(shí) |
控制箱 | 便攜式、防水、防塵、高強度控制箱 |
4、便攜式操控終端 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
接口類(lèi)型 | 音頻接口、USB接口、OTG接口 |
操作系統 | WIN8 |
續航時(shí)間 | 8小時(shí) |
蘇州欣蒂昊安檢設備有限公司 版權所有 @ 2016-2020